РАЗМЕРЫ
ДЛИНА | 14,99 м |
ВЫСОТА | 4,00 м (транспортное положение) |
ШИРИНА | 3,00 (6-рядный при междурядном расстоянии 45 см). 3,30 м (6-рядный при междурядном расстоянии 50 см и вариабельный 45-50 см). |
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС | от 33 400 кг, в зависимости от оборудования |
ЕМКОСТЬ БУНКЕРА | Более 43 м ³ / 30 т. |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — 2 ТИПА ДВИГАТЕЛЯ НА ВЫБОР
VOLVO PENTA D16 700 л.с. / 515 кВт |
|
VOLVO PENTA D16 768 л.с. / 565 кВт |
|
ТОПЛИВНЫЙ БАК | 1320 l Diesel Индикация расхода топлива л/га и л/ч на терминале |
ADBLUETANK | 145 l AdBlue (только для Volvo Penta 700 PS/515 kW) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
ПРИВОД ДВИЖЕНИЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Привод движения с бесступенчатой КПП CVR для эффективной передачи мощности. Состоит из трёх гидромоторов, установленных на суммирующем редукторе. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Бесступенчатое переключение с 0 км/ч до 40 км/ч без разрыва тягового усилия (не надо переключать передачу). 40 км/ч в режиме движения по дорогам при 1195 об/мин, 17,5 км/ч в поле при 1220 об/мин. |
КОМПЛЕКТ ШИН
1-Я ОСЬ | Michelin CerexBib 800/70 R38 (1,4 бар) |
2-Я И 3-Я ОСЬ | Michelin MegaXBib 1050/50 R32 (1,9 бар) |
ОПЦИЯ | Michelin CerexBib 1000/55 R 32 (1,4 bar) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Большая площадь контакта шины с почвой сохраняет почву и обеспечивает высокую эксплуатационную надежность даже в условиях повышенной влажности и на склонах. |
ШАССИ — R-SOIL PROTECT
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Новый концепт шасси с качающейся передней ось в сочетании с 2-мя гидравлически поддерживаемыми задними осями. |
ВЫРАВНИВАНИЕ НА СКЛОНЕ | Благодаря 6 гидравлическим цилиндрам шасси наклоняется с обеих сторон приблизительно на 10% к склону. |
ПОПЕРЕЧНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ | Поперечная стабилизация происходит за счет гидравлического выравнивания объема масла в стабилизирующих цилиндрах с одной стороны машины |
ГИДРАВЛИКА
PVG | Редуктор гидронасосов с циркуляционной смазочной системой и охлаждением трансмиссионного масла. |
ПРИВОД ДВИЖЕНИЯ | Привод движения фирмы Bosch-Rexroth |
РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА | Рассчитанная с запасом рабочая гидравлическая система Load-Sensing от Bosch Rexroth, Bucher и Hydac. |
КАБИНА
МЕСТО ВОДИТЕЛЯ |
|
УПРАВЛЕНИЕ |
|
ТЕРМИНАЛ | Цветной терминал 12,1“ R-Touch. Диагностика машины вкл. сообщения об ошибках DM1 дизельного двигателя в виде текста полная интеграция в R-Touch. |
ОСВЕЩЕНИЕ | 2 светодиодных лампы внутреннего освещения |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ | Стеклоочистители всей поверхности стекла |
КАМЕРА | Цветной экран для камеры заднего вида |
БОТВОУДАЛИТЕЛЬ
PIS | Интегральный ботвосрезатель с листов между рядков свеклы 2 копирующих колеса |
PAS | 2 копирующие колеса (опция 4 копирующие колеса) |
PBS |
|
PES | Срезатель с листов между рядков свеклы. 2 копирующих колеса. |
КОПАТЕЛЬ
КОПАТЕЛЬ PR2H |
|
КОПАТЕЛЬ PR |
|
ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТО | Высоко поворотные Schleglers и Rodegruppe позволяет поворачиваться на 90 градусов для наилучшего контроля и обслуживания. |
ОЧИСТКА
ПРИЕМНЫЙ ТРАНСПОРТЕР | 800 mm шириной, шаг 50 мм |
1-Я СЕПАРИРУЮЩАЯ ЗВЕЗДА | Диаметр 1700 мм |
2-Я И 3-Я СЕПАРИРУЮЩАЯ ЗВЕЗДА | Диаметр 1500 мм |
LEITROSTE | Кованно-штампованные зубья на сепарирующей звезде. Высота 1-й/2-ой/3-й сепарирующей звезды регулируется независимо друг о друга. Возможность модульной замены ограждающих решеток пружинными зубьями. |
ЭЛЕВАТОР | 1000 mm шириной |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
БОРТОВАЯ СЕТЬ | 24 Вольта |
ГЕНЕРАТОР | Генератор 150 А |
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ | 24 штуки Hella. Освещение Coming Home |
РОЗЕТКИ | 3 штуки в 12 В для радио/телефона и т. д. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Компьютерная система CAN-Bus ¤с интегрированной диагностикой всех подсоединенных к терминалу компонентов. Обновление программного обеспечения возможно через USB-порт. |
ВЫГРУЗНОЙ ТРАНСПОРТЕР
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Выгрузной транспортер складывается в 3 раза, что облегчает закладку даже 10-ти метровых буртов. Полиуретановые захваты для бережной транспортировки корнеплодов, высокой пропускной способности при сокращенном времени разгрузки. Оба скребковых транспортера с плавным регулированием скорости вращения. Продольные скребковые транспортеры с ускоренным ходом. |
ШИРИНА ВЫГРУЗНОГО ТРАНСПОРТЕРА | 200 см для еще более простой перегрузки на прицеп. |
ВЫГРУЗКА БУНКЕРА | меньше одной минуты. |
ВЫСОТА ПЕРЕГРУЗКИ | до 4,00 м. |
СИСТЕМА УЧЕТА УРОЖАЙНОСТИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ | 2 ультразвуковых датчика измеряют содержимое бункера, которые автоматически суммируют выгрузки бункера (также частичные) и сохраняют их в базе данных. |
ОСНАЩЕНИЕ
СТАНДАРТ |
|
ОПЦИЯ |
|